児童文化賞・音楽賞
音楽賞洋楽部門奨励賞 歴代受賞者リスト
回 | 年度 | 氏名・団体名 | |
---|---|---|---|
1 | 1989 | 吉野 直子 | ハープ |
2 | 1990 | 漆原 朝子 | ヴァイオリン |
3 | 1991 | 長谷川 陽子 | チェロ |
4 | 1992 | 佐久間 由美子 | フルート |
5 | 1993 | 仲道 郁代 | ピアノ |
6 | 1994 | 錦織 健 | テノール |
7 | 1995 | 千住 真理子 | ヴァイオリン |
8 | 1996 | 高橋 薫子 | ソプラノ |
9 | 1997 | 樫本 大進 | ヴァイオリン |
10 | 1998 | 若林 顕 | ピアノ |
11 | 1999 | 佐野 成宏 | テノール |
12 | 2000 | 横山 幸雄 | ピアノ |
13 | 2001 | 森 悠子主宰長岡京室内アンサンブル | |
14 | 2002 | 矢崎 彦太郎 | 指揮 |
15 | 2003 | 川田 知子 | ヴァイオリン |
16 | 2004 | 斉田 正子 | ソプラノ |
17 | 2005 | 渡辺 玲子 | ヴァイオリン |
18 | 2006 | 篠﨑 和子 | ハープ |
19 | 2007 | 藤村 実穂子 | メゾソプラノ |
20 | 2008 | 幸田 浩子 | ソプラノ |
21 | 2009 | 趙 静 | チェロ |
22 | 2010 | 藤倉 大 | 作曲 |
23 | 2011 | 粟國 淳 | オペラ演出 |
24 | 2012 | 山崎 伸子 | チェロ |
25 | 2013 | 古典四重奏団 | 弦楽四重奏 |
26 | 2014 | 下野 竜也 | 指揮 |
27 | 2015 | 川本 嘉子 | ヴィオラ |
28 | 2016 | 萩原 麻未 | ピアノ |
29 | 2017 | 中村 恵理 | ソプラノ |
30 | 2018 | 小倉 貴久子 | フォルテピアノ |
31 | 2019 | 吉井 瑞穂 | オーボエ |
32 | 2020 | アントネッロ(主宰:濱田 芳通) | 古楽アンサンブル |
(敬称略)