Children's Culture Award and Music Awards
List of Past Awardees of Music Awards - Western Classical Music Division
No. | Year | Name | |
---|---|---|---|
1 | 1971 | ETO Toshiya* | Violin |
2 | 1972 | ASAHINA Takashi* | Conductor |
3 | 1973 | The Tokyo Chamber Opera Theater | Opera |
4 | 1974 | IWAMOTO Mari* String Quartet | Chamber music |
5 | 1975 | OZAWA Seiji | Conductor |
6 | 1976 | SUZUKI Shinichi* | Music educator |
7 | 1977 | SONODA Takahiro* | Piano |
8 | 1978 | Ongaku no Tomo Sha | Music publisher |
9 | 1979 | KOBAYASHI Michio | Cembalo |
10 | 1980 | Nikikai | Vocal music research and opera performances |
11 | 1981 | TAKEMITSU Toru* | Composer |
12 | 1982 | WATANABE Akeo* | Conductor |
13 | 1983 | Sapporo Symphony Orchestra | Orchestra |
14 | 1984 | NOMURA Koichi* | Music critic |
15 | 1985 | AZUMA Atsuko* | Soprano |
16 | 1986 | The Fujiwara Opera | Opera |
17 | 1987 | TSUTSUMI Tsuyoshi | Cello |
18 | 1988 | Henriette PUIG-ROGET* | Piano |
19 | 1989 | YOSHIDA Masao* | Flute |
20 | 1990 | MIYOSHI Akira* | Composer |
21 | 1991 | WAKASUGI Hiroshi* | Conductor |
22 | 1992 | NAKAZAWA Katsura* | Soprano |
23 | 1993 | WANAMI Takayoshi | Violin |
24 | 1994 | MATSUMURA Teizo* | Composer |
25 | 1995 | IMAI Nobuko | Viola |
26 | 1996 | AKIYAMA Kazuyoshi and the Tokyo Symphony Orchestra | |
27 | 1997 | HATANAKA Ryosuke* | Baritone, music critic |
28 | 1998 | MATSUMOTO Miwako | Soprano |
29 | 1999 | SUZUKI Masaaki and Bach Collegium Japan | |
30 | 2000 | The College Opera House of Osaka College of Music | |
31 | 2001 | NISHIMURA Akira | Composer |
32 | 2002 | EBI Akiko | Piano |
33 | 2003 | FUKUI Kei | Tenor |
34 | 2004 | OGURI Machie | Violin |
35 | 2005 | NAKAMURA Hiroko* | Piano |
36 | 2006 | Mozart Theater (Leader: TAKAHASHI Hideo) | Opera |
37 | 2007 | MAEHASHI Teiko | Violin |
38 | 2008 | Gerhard BOSSE* | Conductor |
39 | 2009 | ONO Kazushi | Conductor |
40 | 2010 | TANAKA Nobuaki | Chorus Conductor |
41 | 2011 | Sendai Philharmonic Orchestra | Orchestra |
42 | 2012 | TATENO Izumi | Piano |
43 | 2013 | KOYAMA Michie | Piano |
44 | 2014 | SASAKI Noriko | Soprano |
45 | 2015 | TERAKADO Ryo | Violin, conductor |
46 | 2016 | INOUE Michiyoshi | Conductor |
47 | 2017 | Morgaua Quartet | String quartet |
48 | 2018 | IKEBE Shin-ichiro | Composer |
49 | 2019 | OTAKA Tadaaki | Conductor |
50 | 2020 | SATO Mieko | Soprano |
(Titles omitted/* deceased)