旧東燃ゼネラル石油の業績ハイライト

旧東燃ゼネラル石油の主要財務データ

主要財務データ(連結)

(単位:百万円)

  2012 2013 2014 2015 2016
売上高 2,804,929 3,241,150 3,451,097 2,627,850 2,089,386
営業利益(損失) 27,298 52,289 (72,948) 2,017 81,049
在庫評価の影響を除いた営業利益(損失) 22,898 5,320 13,542 89,067 73,088
当期純利益(損失) 54,770 22,902 (13,975) 51 64,410
実質D/Eレシオ※1 1.1 1.1 1.3 1.0 0.6
自己資本利益率 [ROE](%) 16.9 7.9 - 0.0 25.3
1株当たり当期純利益(円/株) 122.4 62.8 (38.4) 0.1 176.8
1株当たり配当額(円/株) 38.0 38.0 38.0 38.0 47.5
配当利回り※2(%) 5.1 3.9 3.7 3.7 3.9
使用総資本利益率※3(%) 12.1 4.1 - 0.3 14.6
  1. ※1実質有利子負債(現預金・貸付金等の影響を除いた借入金)/少数株主持分、新株予約権を除く純資産
  2. ※21株当たり配当額/期末株価
  3. ※3利払前税引後利益/(平均株主資本+平均実質有利子負債)