旧東燃ゼネラル石油の業績ハイライト
旧東燃ゼネラル石油のセグメント別業績推移
セグメント別生産実績
(単位:百万円)
事業の種類別セグメント | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
石油事業※1(千KL) | 27,534 | 27,118 | 31,704 | 33,518 | 32,895 |
石油化学事業※2(千トン) | 2,769 | 2,856 | 2,670 | 2,811 | 3,030 |
- ※生産数量は、製造各社の製品生産数量を記載している
セグメント別販売実績
(単位:百万円)
事業の種類別セグメント | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
石油事業※1 | 2,533,844 | 2,896,844 | 3,104,214 | 2,355,490 | 1,850,832 |
石油化学事業※2 | 271,085 | 344,305 | 346,882 | 272,360 | 238,554 |
合計 | 2,804,929 | 3,241,150 | 3,451,097 | 2,627,850 | 2,089,386 |
セグメント別営業利益
(単位:百万円)
事業の種類別セグメント | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
石油事業※1 | 34,369 | 46,622 | (68,004) | (4,446) | 54,082 |
石油化学事業※2 | 1,391 | 22,591 | 12,375 | 23,914 | 44,418 |
調整額※3 | (8,462) | (16,924) | (17,319) | (17,451) | (17,451) |
合計 | 27,298 | 52,289 | (72,948) | 2,017 | 81,049 |
- ※1ガソリン、ナフサ、ジェット燃料、灯油、軽油、重油、潤滑油、液化石油ガス等
- ※2オレフィン類、芳香族類、石油系溶剤、石油樹脂、ポリエチレン樹脂等
- ※3のれんの償却額