旧JXホールディングスの業績ハイライト
旧JXホールディングスのキャッシュフロー
2016年度
(単位:億円)
第1四半期 4月-6月 |
第2四半期 4月-9月 |
第3四半期 4月-12月 |
通期 4月-翌3月 |
|
---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | ▲ 545 | 925 | 1,007 | 2,309 |
投資活動によるキャッシュフロー | ▲ 910 | ▲ 1,494 | ▲ 2,093 | ▲ 2,375 |
財務活動によるキャッシュフロー | ▲ 172 | ▲ 923 | ▲ 867 | ▲ 1,608 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ▲ 317 | ▲ 486 | ▲ 345 | ▲ 284 |
現金及び現金同等物の増減額 | ▲ 1,944 | ▲ 1,978 | ▲ 2,298 | ▲ 1,958 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,913 |
その他現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,970 | 2,936 | 2,616 | 2,955 |
2012年度~2015年度
(単位:億円)
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |
---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 2,656 | 3,052 | 7,372 | 5,550 |
投資活動によるキャッシュフロー | ▲ 4,261 | ▲ 4,798 | ▲ 3,778 | ▲ 3,077 |
財務活動によるキャッシュフロー | 1,541 | 1,801 | ▲ 3,263 | ▲ 880 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 252 | 147 | 41 |
現金及び現金同等物の増減額 | 76 | 307 | 478 | 1,633 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,410 | 2,491 | 2,801 | 3,280 |
その他現金及び現金同等物の増加額 | 5 | 3 | 1 | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,491 | 2,801 | 3,280 | 4,913 |
ご利用サポート