旧JXホールディングスの業績ハイライト

旧JXホールディングスのセグメント情報

売上高(2016年度ベース)

経常利益

「その他」は、セグメントの調整額を含む。

2016年度

売上高

(単位:億円)

  第1四半期
4月-6月
第2四半期
4月-9月
第3四半期
4月-12月
通期
4月-翌3月
エネルギー事業 14,496 29,658 47,012 66,262
石油・天然ガス開発事業 561 874 1,258 1,646
金属事業 2,338 4,646 7,154 10,031
その他 693 1,520 2,350 3,421
合計 18,088 36,698 57,774 81,360

経常利益

(単位:億円)

  第1四半期
4月-6月
第2四半期
4月-9月
第3四半期
4月-12月
通期
4月-翌3月
エネルギー事業 374 522 1,398 2,428
石油・天然ガス開発事業 ▲ 33 ▲ 20 85 183
金属事業 ▲ 14 5 112 250
その他 98 203 319 475
合計 425 710 1,914 3,336

在庫評価影響を除く実質経常利益

(単位:億円)

  第1四半期
4月-6月
第2四半期
4月-9月
第3四半期
4月-12月
通期
4月-翌3月
エネルギー事業 272 417 836 1,085
石油・天然ガス開発事業 ▲ 33 ▲ 20 85 183
金属事業 ▲ 7 23 130 193
その他 98 203 319 475
合計 330 623 1,370 1,936

詳細セグメント別経常利益

(単位:億円)

  第1四半期
4月-6月
第2四半期
4月-9月
第3四半期
4月-12月
通期
4月-翌3月
経常利益(億円) 425 710 1,914 3,336
(在庫評価影響を除く実質経常利益) 330 623 1,370 1,936
エネルギー事業 374 522 1,398 2,428
 石油 75 97 316 293
 石油化学 197 320 520 792
 在庫影響 102 105 562 1,343
石油・天然ガス開発事業 ▲ 33 ▲ 20 85 183
金属事業 ▲ 14 5 112 250
 銅資源開発 ▲ 120 ▲ 211 ▲ 268 ▲ 281
 銅製錬 58 113 205 206
 電材加工 40 84 134 183
 環境リサイクル 7 24 29 49
 チタン 8 13 30 36
 在庫影響 ▲ 7 ▲ 18 ▲ 18 57
その他 98 203 319 475

2012年度~2015年度

売上高

(単位:億円)

  2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
エネルギー事業 96,996 107,550 91,248 71,224
石油・天然ガス開発事業 1,731 2,022 2,264 1,758
金属事業 9,275 10,391 11,560 10,497
その他 4,193 4,157 3,753 3,899
合計 112,195 124,120 108,825 87,378

経常利益

(単位:億円)

  2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
エネルギー事業 1,616 1,082 ▲ 3,346 ▲ 971
石油・天然ガス開発事業 936 1,055 849 282
金属事業 440 474 566 133
その他 291 412 430 470
合計 3,283 3,023 ▲ 1,501 ▲ 86

在庫評価影響を除く実質経常利益

(単位:億円)

  2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
エネルギー事業 1,028 ▲ 79 722 1,667
石油・天然ガス開発事業 936 1,055 849 282
金属事業 455 442 551 190
その他 291 412 430 470
合計 2,710 1,830 2,552 2,609

詳細セグメント別経常利益

(単位:億円)

  2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
経常利益(億円) 3,283 3,023 ▲ 1,501 ▲ 86
(在庫評価影響を除く実質経常利益) 2,710 1,830 2,552 2,609
エネルギー事業 1,616 1,082 ▲ 3,346 ▲ 971
 石油 561 ▲ 775 571 891
 石油化学 467 696 151 776
 在庫影響 588 1,161 ▲ 4,068 ▲ 2,638
石油・天然ガス開発事業 936 1,055 849 282
金属事業 440 474 566 133
 銅資源開発 266 225 181 ▲ 242
 銅製錬 111 125 168 133
 電材加工 63 90 166 219
 環境リサイクル 25 56 67 50
 チタン ▲ 10 ▲ 54 ▲ 31 30
 在庫影響 ▲ 15 32 15 ▲ 57
その他 291 412 430 470