旧JXホールディングスの業績ハイライト

旧JXホールディングスの貸借対照表

財務状況

2016年度

(単位:億円)

  2016年6月末 2016年9月末 2016年12月末 2017年3月末
総資産 63,119 62,171 67,649 66,586
 流動資産 23,862 23,448 27,094 26,849
 固定資産 39,257 38,723 40,555 39,737
  有形固定資産 24,032 23,730 24,385 24,111
  無形固定資産 1,102 1,072 1,097 1,072
  投資その他の資産 14,123 13,921 15,073 14,554
負債 44,825 44,127 48,024 46,169
 流動負債 25,857 24,221 26,611 25,664
 固定負債 18,968 19,906 21,413 20,505
純資産 18,294 18,044 19,625 20,417
 株主資本 13,130 13,132 13,624 14,293
 その他の包括利益累計額 1,082 901 1,765 1,802
 非支配株主持分 4,082 4,011 4,236 4,322

(単位:億円)

  2016年6月末 2016年9月末 2016年12月末 2017年3月末
自己資本 14,213 14,033 15,389 16,095
 自己資本比率 22.5% 22.6% 22.7% 24.2%
有利子負債 25,045 24,334 25,404 24,591
 純有利子負債 22,062 21,388 22,773 21,617
ネットD/Eレシオ 1.55 1.52 1.48 1.34

2012年度~2015年度

(単位:億円)

  2013年3月末 2014年3月末 2015年3月末 2016年3月末
総資産 72,749 77,818 74,234 67,246
 流動資産 37,378 37,656 29,964 26,513
 固定資産 35,371 40,162 44,270 40,733
  有形固定資産 21,907 23,892 25,556 24,535
  無形固定資産 1,348 1,327 1,362 1,174
  投資その他の資産 12,116 14,943 17,352 15,024
負債 49,475 51,555 49,936 47,962
 流動負債 33,175 34,549 30,665 27,550
 固定負債 16,300 17,006 19,271 20,412
純資産 23,274 26,263 24,298 19,284
 株主資本 18,964 19,623 16,264 13,076
 その他の包括利益累計額 463 1,728 3,104 1,913
 非支配株主持分 3,847 4,912 4,930 4,295

(単位:億円)

  2013年3月末 2014年3月末 2015年3月末 2016年3月末
自己資本 19,428 21,351 19,368 14,989
 自己資本比率 26.7% 27.4% 26.1% 22.3%
有利子負債 25,493 28,017 26,203 25,814
 純有利子負債 22,992 25,200 22,910 20,887
ネットD/Eレシオ 1.18 1.18 1.18 1.39