旧JXホールディングスの業績ハイライト

旧新日鉱ホールディングスの業績ハイライト

  会計年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
単位
売上高 百万円 3,026,262 3,802,447 4,339,472 4,065,059 3,233,738
経常利益又は経常損失(△) 百万円 188,722 224,236 192,026 △ 67,433 73,967
当期純利益又は当期純損失(△) 百万円 96,905 106,430 99,299 △ 40,794 29,811
純資産額 百万円 467,479 701,064 765,264 659,938 706,563
総資産額 百万円 1,859,583 2,056,407 2,251,208 1,886,083 2,067,507
1株当たり純資産額 551.36 671.56 735.22 612.44 646.04
1株当たり当期純利益又は
一株当たり当期純損失(△)
113.87 117.98 107.14 △ 44.02 32.17
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 113.84 117.91 107.06 - 32.14
自己資本比率 25.1 30.3 30.3 30.1 29.0
自己資本利益率 23.6 19.5 15.2 △ 6.5 5.1
株価収益率 8.7 8.6 4.9 - 13.6
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 24,258 41,200 56,830 275,068 9,692
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △ 37,594 △ 97,576 △ 114,391 △ 93,775 △ 95,808
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 11,962 37,401 74,418 △ 124,280 51,111
現金及び現金同等物の期末残高 百万円 63,857 45,249 62,621 116,986 85,224
従業員数
(外、平均臨時雇用従業員数)
9,579
(4,086)
9,969
(4,408)
10,316
(4,229)
10,729
(4,073)
10,873
(4,219)
  1. ※1売上高には消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)は含まれていません。
  2. ※2潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は,2005年3月期は潜在株式が存在しないため,また,2009年3月期は潜在株式は存在するものの当期純損失であるため,記載していません。
  3. ※3純資産額の算定に当たり,2007年3月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号)を適用しています。