旧JXホールディングスの業績ハイライト
旧新日本石油の業績ハイライト
会計年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | ||||||
売上高 | 百万円 | 6,117,988 | 6,624,256 | 7,523,990 | 7,389,234 | 5,774,279 |
経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 309,088 | 186,611 | 275,666 | △ 275,448 | 113,302 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 百万円 | 166,510 | 70,221 | 148,306 | △ 251,613 | 43,295 |
純資産額 | 百万円 | 1,130,328 | 1,331,981 | 1,429,266 | 1,016,306 | 1,059,089 |
総資産額 | 百万円 | 4,231,814 | 4,385,533 | 4,594,197 | 3,969,730 | 4,129,232 |
1株当たり純資産額 | 円 | 775.62 | 829.64 | 896.06 | 627.90 | 658.54 |
1株当たり当期純利益又は 一株当たり当期純損失(△) |
円 | 114.08 | 48.12 | 101.49 | △ 172.42 | 29.70 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | % | 26.7 | 27.7 | 28.5 | 23.1 | 23.2 |
自己資本利益率 | % | 15.98 | 5.94 | 11.76 | △ 22.62 | 4.62 |
株価収益率 | 倍 | 8.09 | 19.87 | 6.13 | △ 2.82 | 15.86 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 34,021 | 205,867 | 103,216 | 441,202 | 30,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △ 115,073 | △ 143,487 | △ 199,709 | △ 324,641 | △ 145,531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 125,969 | 44,408 | 6,374 | △ 86,836 | 62,499 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 百万円 | 214,476 | 321,786 | 226,792 | 227,257 | 183,992 |
従業員数 (外、平均臨時雇用従業員数) |
人 | 13,628 (3,568) |
13,214 (3,316) |
12,697 (3,435) |
14,144 (5,520) |
13,855 (5,387) |
- ※1売上高には、消費税等は含まれておりません。
- ※2潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- ※3純資産額の算定にあたり、2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。
ご利用サポート