業績ハイライト
セグメント情報
2023年度
売上高
(単位:億円)
第1四半期 4月-6月 |
第2四半期 4月-9月 |
第3四半期 4月-12月 |
通期 4月-翌3月 |
|
---|---|---|---|---|
エネルギー事業 | 26,811 | 55,407 | 86,454 | 116,871 |
石油・天然ガス開発事業 | 442 | 959 | 1,514 | 2,049 |
金属事業 | 3,934 | 7,776 | 11,224 | 15,131 |
その他 | 996 | 2,053 | 3,261 | 4,516 |
合計 | 32,183 | 66,195 | 102,453 | 138,567 |
営業利益
(単位:億円)
第1四半期 4月-6月 |
第2四半期 4月-9月 |
第3四半期 4月-12月 |
通期 4月-翌3月 |
|
---|---|---|---|---|
エネルギー事業 | 192 | 1,588 | 2,110 | 2,530 |
石油・天然ガス開発事業 | 259 | 517 | 775 | 915 |
金属事業 | 401 | 721 | 803 | 811 |
その他 | 88 | 89 | 175 | 393 |
合計 | 940 | 2,915 | 3,863 | 4,649 |
在庫評価影響を除く実質営業利益
(単位:億円)
第1四半期 4月-6月 |
第2四半期 4月-9月 |
第3四半期 4月-12月 |
通期 4月-翌3月 |
|
---|---|---|---|---|
エネルギー事業 | 501 | 1,364 | 1,603 | 1,813 |
石油・天然ガス開発事業 | 259 | 517 | 775 | 915 |
金属事業 | 401 | 721 | 803 | 811 |
その他 | 88 | 89 | 175 | 393 |
合計 | 1,249 | 2,691 | 3,356 | 3,932 |
詳細セグメント別営業利益
(単位:億円)
第1四半期 4月-6月 |
第2四半期 4月-9月 |
第3四半期 4月-12月 |
通期 4月-翌3月 |
|
---|---|---|---|---|
営業利益(億円) | 940 | 2,915 | 3,863 | 4,649 |
(在庫評価影響を除く実質営業利益) | 1,249 | 2,691 | 3,356 | 3,932 |
エネルギー事業 | 192 | 1,588 | 2,110 | 2,530 |
石油製品他 | 415 | 1,247 | 1,551 | 1,889 |
機能材 | 26 | 25 | 54 | 73 |
電気 | 48 | 49 | 24 | -53 |
再エネ | 12 | 43 | -26 | -96 |
在庫影響 | -309 | 224 | 507 | 717 |
石油・天然ガス開発事業 | 259 | 517 | 775 | 915 |
金属事業 | 401 | 721 | 803 | 811 |
半導体材料 | 46 | 106 | 196 | 267 |
情報通信材料 | 26 | 3 | 2 | 18 |
基礎材料 | 339 | 659 | 665 | 713 |
事業共通費等 | -10 | -47 | -60 | -187 |
その他 | 88 | 89 | 175 | 393 |
ご利用サポート