(2025年4月25日現在)
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎事業年度の終了後3か月以内 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 上場日 | 2010年4月1日 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) 名古屋証券取引所(プレミア市場) |
| 業種別分類 | 石油・石炭製品業 |
| コード | 5020 (新証券コード(ISIN)JP3386450005) |
| 銘柄略称 | ENEOS |
| 資本金 | 1,000億円 |
| 発行済株式総数 | 2,706,766,549株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告による。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行うこととします。 |
株式インデックス
当社株式が採用されている主なインデックスは、下記のとおりです。(2022年3月現在、当社が把握しているものです)
-
日経225
-
TOPIX Large 70