株主・株式情報
格付・社債
格付情報
長期格付け
(2019年8月22日現在)
格付機関 | 格付 | 見通し |
---|---|---|
格付投資情報センター(R&I) | A+ | 安定的 |
日本格付研究所(JCR) | AA- | 安定的 |
ムーディーズ ジャパン | Baa2 | 安定的 |
短期(CP)格付け
(2019年8月22日現在)
格付機関 | 格付 |
---|---|
格付投資情報センター(R&I) | a-1 |
日本格付研究所(JCR) | J-1+ |
社債情報
(ハイブリッド社債)
銘柄 | 発行年月日 | 当期末残高(百万円) | 当初利率(%) | 償還期限 |
---|---|---|---|---|
第6回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (一般担保無・劣後特約付) |
2023年9月20日 | 12,000 | 2.881 | 2083年9月20日 |
第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (一般担保無・劣後特約付) |
2023年9月20日 | 50,000 | 2.195 | 2083年9月20日 |
第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (一般担保無・劣後特約付) |
2023年9月20日 | 38,000 | 1.328 | 2083年9月20日 |
第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (一般担保無・劣後特約付) |
2021年6月15日 | 100,000 | 1.310 | 2081年6月15日 |
第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (一般担保無・劣後特約付) |
2021年6月15日 | 100,000 | 0.970 | 2081年6月15日 |
第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (一般担保無・劣後特約付) |
2021年6月15日 | 100,000 | 0.700 | 2081年6月15日 |
(普通社債)
銘柄 | 発行年月日 | 当期末残高(百万円) | 利率(%) | 償還期限 |
---|---|---|---|---|
2022年6月15日 | 15,000 | 1.336 | 2042年6月13日 | |
2022年6月15日 | 85,000 | 0.834 | 2032年6月15日 | |
2020年12月1日 | 15,000 | 0.020 | 2023年12月1日 | |
第2回無担保社債 | 2020年7月16日 | 10,000 | 0.370 | 2030年7月16日 |
第1回無担保社債 | 2020年7月16日 | 10,000 | 0.180 | 2025年7月16日 |
銘柄 | 発行年月日 | 当期末残高(百万円) | 利率(%) | 償還期限 |
---|---|---|---|---|
第2回無担保社債(旧JXTGホールディングス債) | 2017年8月3日 | 10,000 | 0.405 | 2027年8月3日 |
第1回無担保社債(旧JXTGホールディングス債) | 2017年8月3日 | 10,000 | 0.140 | 2022年8月3日 |
銘柄 | 発行年月日 | 当期末残高(百万円) | 利率(%) | 償還期限 |
---|---|---|---|---|
第14回無担保社債(旧JXホールディングス債) | 2016年7月28日 | 10,000 | 0.830 | 2036年7月28日 |
第13回無担保社債(旧JXホールディングス債) | 2016年7月28日 | 10,000 | 0.300 | 2026年7月28日 |
第11回無担保社債(旧JXホールディングス債) | 2014年12月9日 | 15,000 | 0.715 | 2024年12月9日 |
第9回無担保社債(旧JXホールディングス債) | 2014年6月4日 | 15,000 | 0.820 | 2024年6月4日 |
銘柄 | 発行年月日 | 当期末残高(百万円) | 利率(%) | 償還期限 |
---|---|---|---|---|
第7回無担保社債(旧東燃ゼネラル石油債) | 2014年10月23日 | 10,000 | 0.925 | 2024年10月23日 |
ご利用サポート