(2025年12月31日現在)
| 大株主(上位10位) | 持株比率※ |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 15.54% |
| 日本カストディ銀行(信託口) | 5.03% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2.85% |
| 高知信用金庫 | 1.75% |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 1.65% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1.41% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385771 | 1.05% |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 1.01% |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 0.99% |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 0.99% |
-
持株比率は、自己株式(7,360,522 株)を控除して計算しています。
所有者別株主分布状況(持株比率)
