株主・株式情報
株主と持株比率
(2024年6月30日現在)
大株主(上位10位) | 持株比率※ |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16.38% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.37% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 2.28% |
高知信用金庫 | 1.52% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1.51% |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1.31% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1.29% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1.25% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 1.10% |
HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 0.96% |
- ※持株比率は、自己株式(97,354,917 株)を控除して計算しています。
所有者別株主分布状況(持株比率)
ご利用サポート