(2026年9月30日現在)
| 大株主(上位10位) | 持株比率※ |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15.46% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.64% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2.97% |
| 高知信用金庫 | 1.73% |
| JPモルガン証券株式会社 | 1.54% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1.44% |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 1.06% |
| JP MORGAN CHASE BANK 380081 | 1.05% |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 1.04% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 0.99% |
-
持株比率は、自己株式(47,005,511株)を控除して計算しています。
所有者別株主分布状況(持株比率)
