GRIスタンダード対照表
利用に関する声明 | ENEOSグループは、GRIスタンダードを参照し、2023年4月1日から2024年3月31日までの期間について、本GRI内容索引に記載した情報を報告します。 |
---|---|
利用したGRI 1 | GRI 1: 基礎2021 |
共通スタンダード
GRI 2:一般開示事項 2021
1. 組織と報告実務 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
2-1 | 組織の詳細 | |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | |
2-5 | 外部保証 | |
2.活動と労働者 | 掲載箇所 | |
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | |
2-7 | 従業員 | |
2-8 | 従業員以外の労働者 | |
3. ガバナンス | 掲載箇所 | |
2-9 | ガバナンス構造と構成 | |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | |
2-15 | 利益相反 | |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | |
2-19 | 報酬方針 | |
2-20 | 報酬の決定プロセス | |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | - |
4. 戦略、方針、実務慣行 | 掲載箇所 | |
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | |
2-23 | 方針声明 | |
2-24 | 方針声明の実践 | |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | |
2-27 | 法規制遵守 | |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | |
5. ステークホルダー・エンゲージメント | 掲載箇所 | |
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | |
2-30 | 労働協約 | |
GRI 3 :マテリアルな項目 2021
掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | ||
---|---|---|---|
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | ||
3-2 | マテリアルな項目のリスト | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ||
11.1.1 11.2.1 11.3.1 11.4.1 11.5.1 11.6.1 11.8.1 11.9.1 |
|||
項目別スタンダード/セクター別スタンダード
セクター別スタンダード(GRI 11:石油・ガス 2021)の列に参照番号を記載した項目は、ESG重点課題として選定しています。
経済
GRI 201:経済パフォーマンス 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
---|---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | ||
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | ||
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | - | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - | |
GRI 202:地域経済での存在感 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - | |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | |
GRI 203:間接的な経済的インパクト 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
203-1 | インフラ投資および支援サービス | ||
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト |
|
|
GRI 204:調達慣行 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - | |
GRI 205:腐敗防止 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ||
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | ||
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ||
GRI 206:反競争的行為 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ||
GRI 207:税 2019 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
207-1 | 税務へのアプローチ | ||
207-2 | 税務のガバナンス、管理、およびリスクマネジメント |
|
|
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念事項への対処 |
|
|
207-4 | 国別報告 |
|
環境
GRI 301:原材料 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
---|---|---|---|
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ||
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ||
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | - | |
GRI 302:エネルギー 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 11.1.2 | |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | - | |
302-3 | エネルギー原単位 | 11.1.4 | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | ||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | - | |
GRI 303:水および排水 2018 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 11.6.2 | |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 11.6.3 | |
303-3 | 取水 | 11.6.4 | |
303-4 | 排水 | 11.6.5 | |
303-5 | 水消費 | 11.6.6 | |
GRI 304:生物多様性 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 11.4.2 | |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 11.4.3 | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 11.4.4 | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 11.4.5 | |
GRI 305:大気への排出 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 11.1.5 | |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 11.1.6 | |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 11.1.7 | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | - | |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 11.2.3 | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 11.3.2 | |
GRI 306:廃棄物 2020 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 11.5.2 | |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 11.5.3 | |
306-3 | 発生した廃棄物 | 11.5.4 | |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 11.5.5 | |
306-5 | 処分された廃棄物 | 11.5.6 | |
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | - | |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 |
社会
GRI 401:雇用 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
---|---|---|---|
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ||
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - | |
401-3 | 育児休暇 | ||
GRI 402:労使関係 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ||
GRI 403:労働安全衛生 2018 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 11.9.2 | |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 11.9.3 | |
403-3 | 労働安全衛生サービス | 11.9.4 | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 11.9.5 | |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 11.9.6 | |
403-6 | 労働者の健康増進 | 11.9.7 | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 11.9.8 | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 11.9.9 | |
403-9 | 労働関連の傷害 | 11.9.10 | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ||
GRI 404:研修と教育 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
404-1 | 従業員一人当たりの年間平均研修時間 |
11.10.6 11.11.4 |
|
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム |
11.7.3 11.10.7 |
|
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ||
GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 11.11.5 | |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 11.11.6 | |
GRI 406:非差別 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | ||
GRI 407:結社の自由と団体交渉 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ||
GRI 408:児童労働 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ||
GRI 409:強制労働 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ||
GRI 410:保安慣行 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - | |
GRI 411:先住民族の権利 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - | |
GRI 412:人権アセスメント 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | ||
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | ||
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | - | |
GRI 413:地域コミュニティ 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | ||
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - | |
GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - | |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 11.10.9 | |
GRI 415:公共政策 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
415-1 | 政治献金 | ||
GRI 416:顧客の安全衛生 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | ||
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ||
GRI 417:マーケティングとラベリング 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ||
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ||
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ||
GRI 418:顧客プライバシー 2016 | 掲載箇所 | セクター別スタンダード参照番号 | |
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 |